Световой код (по миганию) | EOBD | Неисправность | Возможные причины неисправности |
- | P0, P2, P34xx, U0, U3, Тип ошибки | Смотрите таблицы кодов неисправностей EOBD | - |
12 | - | Датчик положения коленчатого вала / датчик положения распределительного вала - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, стартер, ECM |
13 | - | Датчик положения коленчатого вала - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения коленчатого вала, стартер, ECM |
14 | - | Управление зажиганием 1/3/4/5/6 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
15 | - | Управление зажиганием 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
18 | - | Датчик положения распределительного вала - диапазон/функционирование | Ремень привода ГРМ, фазы газораспределения, ЕСМ |
19 | P1120 | Датчик положения педали акселератора - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения педали акселератора, ECM |
19 | P1121 | Датчик положения педали акселератора - диапазон/функционирование | Датчик положения педали акселератора, ECM |
21 | - | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - неисправность электрической цепи | Подогрев не функционирует, плохой контакт, проводка, подогреваемый кислородный датчик |
22 | - | Датчик температуры охлаждающей жидкости - неисправность цепи | Проводка, датчик температуры охлаждающей жидкости, ECM |
24 | - | Датчик температуры воздуха на впуске - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик температуры воздуха на впуске, ECM |
25 | - | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1/2 | Негерметичность систем впуска/выпуска, система подачи воздуха на выпуск, датчик расхода воздуха (MAF), давление топлива/насос, форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
26 | - | Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 | Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик |
27 | - | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - неисправность электрической цепи | Подогрев не функционирует, плохой контакт, проводка, подогреваемый кислородный датчик |
28 | - | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 - неисправность электрической цепи | Подогрев не функционирует, проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM |
29 | - | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 - неисправность электрической цепи | Подогрев не функционирует, проводка, подогреваемый кислородный датчик, ECM |
31 | - | Датчик расхода воздуха/датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик расхода воздуха (MAF), датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, ECM |
33 | - | Система управления частотой вращения холостого хода - неисправность | Проводка, привод управления частотой вращения холостого хода / клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу, электродвигатель привода дроссельной заслонки, заедание дроссельной заслонки, ECM |
39 | - | Клапан управления подачей масла - неисправность | Проводка, клапан управления подачей масла, ECM |
41 | - | Датчик положения дроссельной заслонки - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения дроссельной заслонки, ECM |
42 | - | Датчик скорости автомобиля - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик скорости автомобиля, ECM |
52 | - | Датчик детонации 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, плохой контакт, датчик детонации |
55 | - | Датчик детонации 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик детонации, ECM |
59 | - | Управление системой изменения фаз газораспределения - неисправность электрической цепи | Фазы газораспределения, клапан управления подачей масла, блок управления системой изменения фаз газораспределения, ЕСМ |
75 | - | Датчик/выключатель по давлению усилителя рулевого управления - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик давления в системе усилителя рулевого управления, ECM |
78 | - | Реле топливного насоса/ блок управления топливным насосом - неисправность электрической цепи | Проводка, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, ECM |
82 | - | Блок управления электрооборудованием - неисправность | Проводка, BCM, электронный блок управления кондиционером |
89 | P1125 | Электродвигатель привода дроссельной заслонки - неисправность электрической цепи | Электродвигатель привода дроссельной заслонки, ЕСМ |
89 | P1126 | Муфта привода дроссельной заслонки - неисправность электрической цепи | Проводка, электромагнитная муфта, ЕСМ |
89 | P1127 | Источник питания управления приводом дроссельной заслонки - неисправность электрической цепи | Проводка, ECM |
89 | P1128 | Фиксатор привода дроссельной заслонки - неисправность | Электродвигатель привода дроссельной заслонки, корпус дроссельной заслонки, ECM |
89 | P1129 | Система управления приводом дроссельной заслонки - неисправность | Система управления приводом дроссельной заслонки, ЕСМ |
- | P1200 | Реле топливного насоса/ блок управления топливным насосом - неисправность электрической цепи | Проводка, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, ECM |
- | P1300 | Управление зажиганием 1 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1305 | Управление зажиганием 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1310 | Управление зажиганием 3 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1315 | Управление зажиганием 4 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1320 | Управление зажиганием 5 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1325 | Управление зажиганием 6 - неисправность электрической цепи | Проводка, блок управления зажиганием, ECM |
- | P1335 | Датчик положения коленчатого вала - нет сигнала | Проводка, датчик положения коленчатого вала, стартер, ECM |
- | P1346 | Датчик положения распределительного вала - диапазон/функционирование | Ремень привода ГРМ, фазы газораспределения, ЕСМ |
- | P1349 | Управление системой изменения фаз газораспределения - неисправность электрической цепи | Фазы газораспределения, клапан управления подачей масла, блок управления системой изменения фаз газораспределения, ЕСМ |
- | P1400 | Датчик положения дроссельной заслонки 2 - неисправность электрической цепи | Проводка, датчик положения дроссельной заслонки, ECM |
- | P1401 | Датчик 2 положения дроссельной заслонки - диапазон/функционирование | Датчик положения дроссельной заслонки |
- | P1500 | Сигнал стартера - неисправность электрической цепи | Проводка, замок зажигания, реле стартера, ECM |
- | P1520 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) - некорректный сигнал | Проводка, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), ECM |
- | P1565 | Главный выключатель/переключатель выбора режима работы системы поддержания скорости (круиз-контроля) - неисправность электрической цепи | Проводка, главный выключатель/переключатель выбора режима работы системы поддержания скорости (круиз-контроля), ECM |
- | P1600 | Электронный блок управления двигателем - напряжение питания | Проводка, предохранитель, ЕСМ |
- | P1605 | Неисправность системы управления по детонации | ECM |
89 | P1633 | Электронный блок управления двигателем, система управления приводом дроссельной заслонки - неисправность | ECM |
- | P1645 | Блок управления электрооборудованием - неисправность | BCM, электронный блок управления кондиционером, проводка |
- | P1651 | Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора - неисправность | Проводка, э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, ECM |
- | P1656 | Клапан управления подачей масла - неисправность | Проводка, клапан управления подачей масла, ECM |
91 | - | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для управления топливоподачей с обратной связью | Проводка, система охлаждения, термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости |
93 | - | Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения) | Свеча(и) зажигания, высоковольтные провод(а), форсунка(и), катушка(и) зажигания, низкая компрессия, проводка |
93 | - | Цилиндр 1-6 - определены пропуски воспламенения | Механическая неисправность двигателя, проводка, система зажигания, топливная система, форсунка, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик расхода воздуха, ECM |
94 | - | Каталитический нейтрализатор, банк 1 /2 - эффективность ниже требуемой | Каталитический нейтрализатор, проводка, подогреваемый кислородный датчик 2 |
94 | - | Э/м клапан аккумулятора паров топлива - неисправность электрической цепи | Проводка, клапан аккумулятора паров топлива, ECM |
96 | - | Электронный блок управления двигателем - напряжение питания | Проводка, предохранитель, ЕСМ |
96 | - | Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора - неисправность | Проводка, э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, ECM |
97 | P1780 | Выключатель запрещения запуска | Проводка, выключатель запрещения запуска, ECM |
- | B2785 | Зажигание ON - неисправность | Замок зажигания, реле системы управления двигателем, проводка |
- | B2786 | Замок зажигания OFF - неисправность | Замок зажигания, реле системы управления двигателем, проводка |
99 | B2795 | Код ключа нераспознан | Некорректный/поврежденный ключ |
- | B2796 | Система иммобилайзера - нет связи | Ключ зажигания, транспондер, проводка, ЕСМ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий